28 Апреля 2012
Актуальные темы
ОТЧЁТ об исполнении бюджета муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский за 2011 год
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов
ЗАТО Первомайский
Кировской области
от «24» апреля 2012 № 21/8
ОТЧЁТ
об исполнении бюджета муниципального образования городской округ
ЗАТО Первомайский Кировской области за 2011 год
За 2011 год бюджет муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский по доходам исполнен в сумме 236658,86 тыс. рублей, по расходам в сумме 249081,68 тыс. рублей с дефицитом в сумме 12422,82 тыс. руб. с показателями:
- по объему поступления доходов бюджета муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский за 2011 год согласно приложению 1;
- по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2011 год согласно приложению 2;
- по перечню целевых программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета и бюджета муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский за 2011 год, согласно приложению 3;
- по публичным нормативным обязательствам за 2011 год согласно приложению 4.
- сведения о численности работников органов местного самоуправления и затрат на их содержание без учета субвенций в 2011 году согласно приложению 5.
Глава администрации
ЗАТО Первомайский
Кировской области Ю.П.Федотов
| Код бюджетной классификации | Наименование налога (сбора) | План 2011 года (тыс. руб.) | Исполнено в 2011 г. (тыс.руб) | % исполнения |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ | 32061,25 | 37408,49 | 116,7 |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 23233,50 | 28420,31 | 122,3 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 23233,50 | 28420,31 | 122,3 |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 790,91 | 830,77 | 105,0 |
| 182 1 05 01000 01 0000 110 | Налоги по упрощенной системе налогообложения | 87,66 | 109,51 | 124,9 |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 703,25 | 721,26 | 102,6 |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1244,48 | 1309,53 | 105,2 |
| 182 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 0,38 | 0,34 | 89,5 |
| 182 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 284,70 | 284,75 | 100,0 |
| 182 1 06 04000 00 0000 110 | Транспортный налог | 959,20 | 1024,24 | 106,8 |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 0,20 | 0,20 | 100,0 |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 185,10 | 185,71 | 100,3 |
| 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 185,10 | 185,71 | 100,3 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | Отмененные налоги и сборы | -0,14 | -0,14 | |
| Налоговые доходы всего | 25453,85 | 30746,18 | 120,8 |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1351,60 | 1324,42 | 98,0 |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий) | 1351,60 | 1324,42 | 98,0 |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 215,80 | 217,30 | 100,7 |
| 498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 215,80 | 217,30 | 100,7 |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 4488,60 | 4565,86 | 101,7 |
| 000 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 4488,60 | 4565,86 | 101,7 |
| 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от продажи активов | 17,10 | 17,10 | 100,0 |
| 000 116 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 534,30 | 537,53 | 100,6 |
| 000 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зак-ва о налогах и сборах | 1,55 | 2,30 | 148,4 |
| 182 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов | 0,75 | 0,80 | 106,7 |
| 188 116 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 38,00 | 36,30 | 95,5 |
| 000 116 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодателства о применении контрольно-кассовой техники | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| 000 116 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 490,00 | 494,13 | 100,8 |
| Невыясненные поступления | 0,00 | 0,10 | |
| Неналоговые доходы всего | 6607,40 | 6662,31 | |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т. ч. | 199376,18 | 199250,37 | 99,9 |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 150788,50 | 150788,50 | 100,0 |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1230,70 | 1230,70 | 100,0 |
| 000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 25436,08 | 25310,30 | 99,5 |
| 000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 22089,80 | 22089,79 | 100,0 |
| 000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 34,00 | 34,00 | 100,0 |
| 912 219 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | -202,90 | -202,92 | 100,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 231437,43 | 236658,86 | 102,3 |
| Приложение № 2 |
| к отчету об исполнении бюджета муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский за 2011 год |
| ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2011 ГОД |
Наименование расхода |
Раздел |
Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | уточненный план 2011 г., тыс. руб. | фактическое исполнение 2011 г., тыс. руб. | % исполнения |
| Всего расходов | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 259695,85 | 249081,68 | 95,91 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 24750,79 | 22559,53 | 91,15 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 861,89 | 836,82 | 97,09 | * |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 000 | 861,89 | 836,82 | 97,09 |
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 861,89 | 836,82 | 97,09 |
| Ведомственная целевая программа "Функционирование Собрания депутатов ЗАТО Первомайский Кировской области на 2011-2013 годы" | 01 | 02 | 0020300 | 704 | 861,89 | 836,82 | 97,09 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 2058,06 | 1951,63 | 94,83 | * |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 000 | 2058,06 | 1951,63 | 94,83 |
| Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 000 | 2058,06 | 1951,63 | 94,83 |
| Ведомственная целевая программа "Функционирование Собрания депутатов ЗАТО Первомайский Кировской области на 2011-2013 годы" | 01 | 03 | 0020400 | 704 | 2058,06 | 1951,63 | 94,83 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 11476,47 | 10805,27 | 94,15 | * |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 11110,47 | 10454,36 | 94,09 |
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 10607,22 | 10031,05 | 94,57 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 10575,62 | 10003,57 | 94,59 |
| Ведомственная целевая программа "Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории ЗАТО Первомайский Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2011 год" | 01 | 04 | 0020400 | 712 | 31,60 | 27,48 | 86,96 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0020800 | 000 | 503,25 | 423,31 | 84,12 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 503,25 | 423,31 | 84,12 |
| Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 5210000 | 000 | 244,00 | 233,30 | 95,61 |
| Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 01 | 04 | 5210200 | 000 | 234,00 | 233,30 | 99,70 |
| Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию | 01 | 04 | 5210205 | 000 | 234,00 | 233,30 | 99,70 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210205 | 500 | 234,00 | 233,30 | 99,70 |
| Областные целевые программы | 01 | 04 | 5220000 | 000 | 10,00 | 7,50 | 75,00 |
| ОЦП "развитие системы подготовки выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления" на 2011 год | 01 | 04 | 5221901 | 000 | 10,00 | 7,50 | 75,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5221901 | 500 | 10,00 | 7,50 | 75,00 |
| Целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский | 01 | 04 | 7950000 | 000 | 122,00 | 110,11 | 90,25 |
| Муниципальная целевая программа "О пожарной безопасности ЗАТО Первомайский на 2011-2012 годы" | 01 | 04 | 7950002 | 000 | 122,00 | 110,11 | 90,25 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7950002 | 500 | 122,00 | 110,11 | 90,25 |
| Судебная система | 01 | 05 | 0000000 | 000 | 1,90 | 1,80 | 94,74 | * |
| Составление (изменение или дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 01 | 05 | 0014000 | 000 | 1,90 | 1,80 | 94,74 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 1,90 | 1,80 | 94,74 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 1685,13 | 1662,65 | 98,67 | * |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 000 | 1685,13 | 1662,65 | 98,67 |
| Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 000 | 1685,13 | 1662,65 | 98,67 |
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления финансами ЗАТО Первомайский на 2011-2012 годы" | 01 | 06 | 0020400 | 701 | 1685,13 | 1662,65 | 98,67 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0000000 | 000 | 241,80 | 241,80 | 100,00 | * |
| Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 000 | 241,80 | 241,80 | 100,00 |
| Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления ЗАТО Первомайский Кировской области | 01 | 07 | 0200003 | 000 | 241,80 | 241,80 | 100,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200003 | 500 | 241,80 | 241,80 | 100,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 000 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 11 | 0700500 | 500 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 7425,54 | 7059,56 | 95,07 | * |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 0010000 | 000 | 74,18 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 13 | 0014300 | 000 | 74,18 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0014300 | 500 | 74,18 | 0,00 | 0,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 000 | 976,40 | 960,85 | 98,41 |
| Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 000 | 976,40 | 960,85 | 98,41 |
| Ведомственная целевая программа "Функционирование комитета по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Первомайский Кировской области на 2011-2013 годы" | 01 | 13 | 0020400 | 702 | 976,40 | 960,85 | 98,41 | * |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 000 | 2801,71 | 2627,65 | 93,79 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0920200 | 000 | 696,50 | 696,09 | 99,94 |
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом ЗАТО Первомайский Кировской области на 2011-2013 годы" | 01 | 13 | 0920200 | 703 | 696,50 | 696,09 | 99,94 | * |
| Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 000 | 2105,21 | 1931,56 | 91,75 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 730,91 | 635,15 | 86,90 | * |
| Ведомственная целевая программа "Функционирование Собрания депутатов ЗАТО Первомайский Кировской области на 2011-2013 годы" | 01 | 13 | 0920300 | 704 | 188,50 | 182,92 | 97,04 | * |
| Расходы за счет доходов от прочих безвозмездных поступлений | 01 | 13 | 0920300 | 835 | 39,67 | 14,00 | 35,29 |
| Охрана объектов, находящихся в муниципальной собственности | 01 | 13 | 0920312 | 000 | 1113,70 | 1067,07 | 95,81 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920312 | 500 | 1113,70 | 1067,07 | 95,81 | * |
| исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета ЗАТО Первомайский в части уплаты государственной пошлины | 01 | 13 | 0920315 | 000 | 32,43 | 32,42 | 99,97 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920315 | 013 | 32,43 | 32,42 | 99,97 |
| Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии (ий) по рассмотрению дел об административных правонарушениях | 01 | 13 | 5210206 | 000 | 9,50 | 9,50 | 100,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 5210206 | 500 | 9,50 | 9,50 | 100,00 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (расходы по администрированию) | 01 | 13 | 5210213 | 000 | 134,00 | 108,51 | 80,98 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 5210213 | 500 | 134,00 | 108,51 | 80,98 |
| Целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский | 01 | 13 | 7950000 | 000 | 2803,25 | 2726,56 | 97,26 |
| Программа социально-экономического развития городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области на 2009-2011гг | 01 | 13 | 7950001 | 000 | 2673,25 | 2669,50 | 99,86 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950001 | 500 | 2673,25 | 2669,50 | 99,86 |
| Муниципальная целевая программа "Поддержка предпринимательства в ЗАТО Первомайский Кировской области на 2011-2012 годы" | 01 | 13 | 7950005 | 000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950005 | 500 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в ЗАТО Первомайский Кировской области на 2010-2012 годы" | 01 | 13 | 7950006 | 000 | 115,00 | 57,06 | 49,62 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950006 | 500 | 115,00 | 57,06 | 49,62 |
| Муниципальный фонд материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения ЗАТО Первомайский Кировской области | 01 | 13 | 8150000 | 000 | 626,50 | 626,49 | 100,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 8150000 | 500 | 626,50 | 626,49 | 100,00 |
| Национальная оборона | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 151,80 | 150,60 | 99,21 | * |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000 | 000 | 151,80 | 150,60 | 99,21 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 000 | 151,80 | 150,60 | 99,21 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 000 | 151,80 | 150,60 | 99,21 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 151,80 | 150,60 | 99,21 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 545,30 | 486,96 | 89,30 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 386,60 | 341,67 | 88,38 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 000 | 320,60 | 279,19 | 87,08 | * |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 000 | 320,60 | 279,19 | 87,08 |
| Ведомственная целевая программа "Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории ЗАТО Первомайский Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2011 год" | 03 | 09 | 2180100 | 712 | 320,60 | 279,19 | 87,08 |
| Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 000 | 66,00 | 62,48 | 94,67 |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 000 | 66,00 | 62,48 | 94,67 |
| Ведомственная целевая программа "Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории ЗАТО Первомайский Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2011 год" | 03 | 09 | 2190100 | 712 | 66,00 | 62,48 | 94,67 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0000000 | 000 | 158,70 | 145,29 | 91,55 | * |
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2470000 | 000 | 103,00 | 102,09 | 99,12 |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ЗАТО Первомайский Кировской области | 03 | 10 | 2470300 | 000 | 103,00 | 102,09 | 99,12 |
| Ведомственная целевая программа "Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территории ЗАТО Первомайский Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2011 год" | 03 | 10 | 2470300 | 712 | 103,00 | 102,09 | 99,12 |
| Целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский | 03 | 10 | 7950000 | 000 | 55,70 | 43,20 | 77,56 |
| Муниципальная целевая программа "О пожарной безопасности ЗАТО Первомайский на 2011-2012 годы" | 03 | 10 | 7950002 | 000 | 55,70 | 43,20 | 77,56 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 10 | 7950002 | 500 | 55,70 | 43,20 | 77,56 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 1660,30 | 1643,76 | 99,00 | * |
| Транспорт | 04 | 08 | 0000000 | 000 | 187,00 | 171,82 | 91,88 |
| Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 3030000 | 000 | 187,00 | 171,82 | 91,88 |
| Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3030200 | 000 | 187,00 | 171,82 | 91,88 |
| Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3030200 | 006 | 187,00 | 171,82 | 91,88 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 1473,30 | 1471,94 | 99,91 |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 000 | 1473,30 | 1471,94 | 99,91 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 000 | 1473,30 | 1471,94 | 99,91 |
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом ЗАТО Первомайский Кировской области на 2011-2013 годы" | 04 | 12 | 3400300 | 703 | 1473,30 | 1471,94 | 99,91 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 121810,13 | 116945,43 | 96,01 | * |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 2421,79 | 2421,78 | 100,00 | * |
| Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3520000 | 000 | 2245,95 | 2245,95 | 100,00 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3520300 | 000 | 2245,95 | 2245,95 | 100,00 |
| Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3520300 | 006 | 1722,20 | 1722,20 | 100,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 3520300 | 500 | 523,75 | 523,75 | 100,00 |
| Программа социально-экономического развития городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области на 2009-2011гг | 05 | 01 | 7950001 | 000 | 175,84 | 175,83 | 99,99 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950001 | 500 | 175,84 | 175,83 | 99,99 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 87983,76 | 86222,50 | 98,00 |
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 87000,96 | 85239,71 | 97,98 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 000 | 5282,96 | 4743,91 | 89,80 |
| Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 4976,62 | 4540,90 | 91,24 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 306,34 | 203,01 | 66,27 |
| Возмещение затрат МУП ЖКХ "Теплосети" ЗАТО Первомайский в связи с производством (реализацией) услуг теплоснабжения | 05 | 02 | 3510600 | 000 | 81718,00 | 80495,80 | 98,50 |
| Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510600 | 006 | 81718,00 | 80495,80 | 98,50 |
| Межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 5210000 | 000 | 982,80 | 982,79 | 100,00 |
| Компенсация убытков ресурсоснабжающим и управляющим организациям в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утверждёнными в установленном порядке предельными индексами | 05 | 02 | 5210307 | 000 | 982,80 | 982,79 | 100,00 |
| Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 5210307 | 006 | 982,80 | 982,79 | 100,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 6453,19 | 5862,89 | 90,85 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 000 | 6453,19 | 5862,89 | 90,85 |
| Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 000 | 1349,00 | 1170,39 | 86,76 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 1349,00 | 1170,39 | 86,76 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 000 | 2348,05 | 2347,35 | 99,97 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 2348,05 | 2347,35 | 99,97 |
| Озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 000 | 336,44 | 336,44 | 100,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 336,44 | 336,44 | 100,00 |
| Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 000 | 75,00 | 50,00 | 66,67 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 75,00 | 50,00 | 66,67 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 000 | 2344,70 | 1958,71 | 83,54 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 2344,70 | 1958,71 | 83,54 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 0000000 | 000 | 24951,39 | 22438,26 | 89,93 | * |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 05 | 5200000 | 000 | 22025,45 | 19611,55 | 89,04 |
| Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 05 | 05 | 5200300 | 000 | 11273,05 | 9108,99 | 80,80 |
| Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 05 | 05 | 5200302 | 000 | 11273,05 | 9108,99 | 80,80 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 5200302 | 003 | 11273,05 | 9108,99 | 80,80 |
| Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 05 | 05 | 5200600 | 000 | 10752,40 | 10502,56 | 97,68 |
| Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 5200600 | 003 | 10752,40 | 10502,56 | 97,68 |
| Целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский | 05 | 05 | 7950000 | 000 | 2925,94 | 2826,71 | 96,61 |
| Программа социально-экономического развития городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области на 2009-2011гг | 05 | 05 | 7950001 | 000 | 747,00 | 650,00 | 87,01 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7950001 | 500 | 747,00 | 650,00 | 87,01 |
| Муниципальная среднесрочная целевая программа "Замена газовых плит в муниципальном жилищном фонде ЗАТО Первомайский на 2010-2014 гг" | 05 | 05 | 7950007 | 000 | 2178,94 | 2176,71 | 99,90 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7950007 | 500 | 2178,94 | 2176,71 | 99,90 |
| Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 68802,57 | 66537,98 | 96,71 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 35357,63 | 34193,72 | 96,71 | * |
| Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 000 | 32927,01 | 31816,01 | 96,63 |
| Обеспечение выполнения функций казенных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 000 | 32927,01 | 31816,01 | 96,63 |
| Расходы за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 07 | 01 | 4209901 | 000 | 3552,22 | 3266,35 | 91,95 | * |
| Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида "Теремок" ЗАТО Первомайский Кировской области на 2011 год" | 07 | 01 | 4209901 | 706 | 406,31 | 395,91 | 97,44 | * |
| Ведомственная целевая программа "Предоставление дошкольного образования и воспитания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад "Золотые зернышки" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников ЗАТО Первомайский Кировской области на 2011 год" | 07 | 01 | 4209901 | 707 | 1780,70 | 1701,69 | 95,56 | * |
| Ведомственная целевая программа "Предоставление дошкольного образования и воспитания муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад "Улыбка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей ЗАТО Первомайский Кировской области на 2011 год" | 07 | 01 | 4209901 | 708 | 1365,21 | 1168,75 | 85,61 | * |
| Расходы за счет средств бюджета ЗАТО Первомайский | 07 | 01 | 4209903 | 000 | 29374,79 | 28549,66 | 97,19 |
| Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида "Теремок" ЗАТО Первомайский Кировской области на 2011 год" | 07 | 01 | 4209903 | 706 | 5785,77 | 5710,31 | 98,70 |
